traduit par Antoine Logean
| Horaire | Thème | Orateur |
| 09:00 | Accueil | Martin Vollenwyder, conseiller municipal de la ville de Zurich, en charge du département des finances |
| modérateur | Andreas Amsler, Liip AG, membre du comité Opendata.ch | |
| 09:10 | Présentation du nouveau Portail Open Government Data de la ville de Zurich | Andreas Németh, responsable du projet eZurich |
| 09:30 | Présentation des résultats de l’étude faite sur l’ouverture des données publiques en Suisse | Prof. Reinhard Riedl, directeur de recherche en Economie, Haute école spécialisée bernoise André Golliez, Managing Partner itopia ag, président de Opendata.ch |
| 10:00 | Ouverture des données publiques au niveau fédéral: où en est-on ? | Andreas Kellerhals, directeur des Archives fédérales suisses |
| 10:20 | Open Government Data pratiquement: les ateliers Make.opendata.ch | Hannes Gassert, Co-organisateur des ateliers Make.opendata.ch, vice-président de Opendata.ch |
| 10:30 | Pause café | |
| 10:50 | Ouverture des données publiques en Autriche | Martin Kaltenböck, CFO Semantic Web Company, membre de comité exécutif Open Knowledge Forum Autriche |
| 11:10 | Stratégie européenne sur l’ouverture des données | Ton Zijlstra, Community Steward ePSIplatform.eu |
| 11:30 | Ouverture des données publiques en Allemagne | Daniel Dietrich, Chairman German Chapter of the Open Knowledge Foundation |
| 11:50 | Big Open Data Processing | Prof. Dr. Avi Bernstein, Head of Dynamic and Distributed Information Systems Group, département d’informatique de l’université de Zurich |
| 12:10 | Open Knowledge Foundation | Rufus Pollock, University of Cambridge, Director Open Knowledge Foundation |
| 12:30 | Buffet de midi | |
| 13:30 | 4 sessions parallèles | 5 à 6 interventions de 10-15 min suivie chaque fois d’une discussion |
| 1 | Mobilité | détail du programme |
| 2 | Santé & environnement | détail du programme |
| 3 | Finance & marchés publics | détail du programme |
| 4 | Science & culture | détail du programme |
| 16:00 | Pause café | |
| 16.30 | Conférence plénière | Prof. Nigel Shadbolt, University of Southampton, Member Public Sector Transparency Board UK |
| 17.00 | Conclusion | Balthasar Glättli, conseillé national, membre du groupe pour une informatique durable |
| 17:15 | Apéritif |
L’événement est hébergé et sponsorisé par la ville de Zurich. Son organisation est assurée par le comité de l’association Opendata.ch. L’association /ch/open (Swiss Open Systems User Group) se charge des inscriptions.
| Date: | jeudi, le 28 juin 2012 |
| Durée: | de 9h à 17h suivi d’un apéritif |
| Lieu: | Hotel X-TRA Limmatstrasse 118 CH-8005 Zürich |
| Inscription: | Le montant de l’inscription est de 150.- CHF buffet de midi inclus : http://opendata.ch/2012/register. Pour les membres de l’association Opendata.ch, /ch/open ou SI le prix de l’inscription s’élève à 100.- au lieu de 150.- CHF. –>Pour les élèves, apprentis et étudiants ainsi que pour les personnes ayant participés à un atelier “make.opendata.ch” l’inscription à la conférence est gratuite. Pour vous inscrire utilisez le formulaire ci-dessus. |
Personnes de contact :
Hôte de la manifestation: initiative «eZürich» (ville de Zurich)
Andreas Németh, chef de projet eZürich
andreas.nemeth@zuerich.ch, +41 44 412 93 88
Organisateur: association Opendata.ch
Antoine Logean, Community & Communication pour la suisse romande
antoine.logean@opendata.ch, +41 079 351 84 82
Andreas Amsler, Community & Communication pour la suisse alémanique
andreas.amsler@opendata.ch, +41 79 518 32 37
| Organisateur: | Association Opendata.ch |
| Hôte de la manifestation: | Initiative «eZürich» (ville de Zurich) |
| Partenaires: | |
/ch/open (Swiss Open Systems User Group) |
|
Société Suisse d’Informatique |
|
| Sponsors: | itopia ag |
Liip AG |
|








